Wann sind welche Libellen in Zypern zu erwarten?
Da Zypern, bedingt durch seine Insellage über zum Teil kleinklimatisch andere Bedingungen verfügt, ist die Tabelle sicherlich als Anhaltspunkt zu verstehen. Es wird hier sicherlich bei einer detaillierteren Erfassung der Libellen der Insel (findet im Moment gerade statt) auch die eine oder andere Veränderung bzw. Verlängerung der Flugzeiten geben. Daneben ist auch mit dem Nachweis weiterer Arten mit zumindest temporären Vorkommen auf der Insel zu rechnen.
Tabelle: Die Flugzeiten der Libellen Zyperns
Libellenart | Flugzeit |
---|---|
Calopteryx splendens | April - Oktober |
Ischnura elegans | April - September |
Ischnura pumilio | März - Oktober |
Erythromma lindenii | März - Oktober |
Erythromma viridulum | Mai - September |
Epallage fatime | April - August |
Lestes barbarus | März - Oktober |
Lestes macrostigma | März - September |
Lestes parvidens | Mai - November |
Sympecma fusca | Das ganze Jahr, überwintert adult |
Aeshna affinis | Mai - August |
Aeshna mixta | Mai - Dezember |
Anax ephippiger | Das ganze Jahr |
Anax immaculifrons | Mai - September |
Anax imperator | März - Dezember |
Anax parthenope | März - November |
Caliaeschna microstigma | Mai - August |
Onychogomphus forcipatus | Mai - September |
Brachythemis impartita | April - Oktober |
Crocothemis erythraea | Das ganze Jahr |
Diplacodes lefebvrii | April - November |
Orthetrum brunneum | April - September |
Orthetrum cancellatum | April - September |
Orthetrum chrysostigma | April - November |
Orthetrum coerulescens | April - November |
Orthetrum sabina | April - Oktober |
Orthetrum taeniolatum | Mai - September |
Pantala flavescens | Juni - September |
Selysiothemis nigra | May - August |
Sympetrum fonscolombii | Das ganze Jahr |
Sympetrum meridionale | Das ganze Jahr |
Sympetrum striolatum | Mai - November |
Trithemis annulata | April - Oktober |
Trithemis arteriosa | Mai - Oktober |
Trithemis festiva | April - September |

16.08.2013, Avakas, CY